Three Days Packages One Week Packages Two Weeks Packages Above Two Weeks Packages


dOMESTIC FLIGHTS


Winter Flight Schedule
  Effective from 01 October 2011 to 30 April 2012

Fare

MONDAY
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 422 YANGON-THANDWE 0800 0850
K7 422 THANDWE-SITTWE 0910 0955
K7 423 SITTWE-THANDWE 1015 1100
K7 423 THANDWE-YANGON 1120 1210
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
TUESDAY
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 422 YANGON-THANDWE 0800 0850
K7 422 THANDWE-SITTWE 0910 0955
K7 423 SITTWE-THANDWE 1015 1100
K7 423 THANDWE-YANGON 1120 1210
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
WEDNESDAY
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 242 YANGON-NYAUNG U 0800 0920
K7 242 NYAUNG U-HEHO 0940 1020
K7 243 HEHO-THANDWE 1040 1140
K7 243 THANDWE-YANGON 1200 1250
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 424 YANGON-THANDWE 1430 1520
K7 424 THANDWE-SITTWE 1540 1625
K7 425 SITTWE-YANGON 1645 1805
       
  THURSDAY    
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 422 YANGON-THANDWE 0800 0850
K7 422 THANDWE-SITTWE 0910 0955
K7 423 SITTWE-THANDWE 1015 1100
K7 423 THANDWE-YANGON 1120 1210
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
  FRIDAY    
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 242 YANGON-NYAUNG U 0800 0920
K7 242 NYAUNG U-HEHO 0940 1020
K7 243 HEHO-THANDWE 1040 1140
K7 243 THANDWE-YANGON 1200 1250
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 424 YANGON-THANDWE 1430 1520
K7 424 THANDWE-SITTWE 1540 1625
K7 425 SITTWE-YANGON 1645 1805
       
  SATURDAY    
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 422 YANGON-THANDWE 0800 0850
K7 422 THANDWE-SITTWE 0910 0955
K7 423 SITTWE-THANDWE 1015 1100
K7 423 THANDWE-YANGON 1120 1210
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
  SUNDAY    
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 222 YANGON-NYAUNG U 0700 0820
K7 222 NYAUNG U-MANDALAY 0840 0910
K7 223 MANDALAY-HEHO 0930 1005
K7 223 HEHO-YANGON 1025 1135
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 422 YANGON-THANDWE 0800 0850
K7 422 THANDWE-SITTWE 0910 0955
K7 423 SITTWE-THANDWE 1015 1100
K7 423 THANDWE-YANGON 1120 1210
       
FLT NO. SECTOR ETD ETA
K7 224 YANGON-HEHO 1400 1510
K7 224 HEHO-MANDALAY 1530 1605
K7 225 MANDALAY-NYAUNG U 1625 1655
K7 225 NYAUNG U-YANGON 1715 1835
       
Air Mandalay
Summer Flight Schedule
Winter Flight Schedule
Air KBZ
Summer Flight Schedule
Winter Flight Schedule
Air Bagan
Summer Flight Schedule
Winter Flight Schedule
Asian Wings
Weekly Flight Schedule
 
International Flights
Air Asia (FD)
Air China (CA)
Air Mandalay (6T)
Bangkok Airways (PG)
China Eastern Airlines (MU)
China Southern Airlines (CZ)
Malaysia Airlines (MH)
Myanmar Airways International (8M)
Silk Air (MI)
Thai Airways International (TG)
 
Day Index
1=Mon
2=Tue
3=Wed
4=Thu
5=Fri
6=Sat
7=Sun
 
Air Port Code
RGN - YANGON
BKK - BANGKOK
SIN - SINGAPORE
KUL - KUALA LUMPUR
DEL - NEW DELHI
DOH - DOHA
TPE - TAIPEI
CNX - CHAING MAI
KMG - KUNMING
MDL - MANDALAY
PEK - BEIJING
CCU - CALCUTTA
PBH - PARO
Copyright 2008 © All rights reserved.
Privacy Policy
No. 17 A3-B, Pyi Htaung Su Street, Bahan Township,
Yangon, Myanmar.

Tel: 959-73024431 Fax: 951-544735
E-mail :info.bravotravels@myanmarbravo-int.com
Reservation : sales@myanmarbravo-int.com